- Inicio
- Consulado Italiano
- Tarifas consulares
Tarifas consulares italianas en Estados Unidos
Cada consulado italiano en EE. UU. cobra las mismas tarifas, fijadas en euros por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Solo cambia la conversión a dólares, actualizada cada trimestre.
El tarifario nacional de los servicios ofrecidos en EE. UU.
Las tarifas consulares de los servicios que los consulados italianos en EE. UU. ofrecen, idénticas en cada oficina. Las tarifas se fijan en euros por el ministerio y se convierten a dólares cada trimestre - los importes indicados corresponden al cambio vigente del 3.º trimestre de 2026 (1 de julio – 30 de septiembre de 2026).
| Servicio | Artículo | Tarifa (USD) |
|---|---|---|
| Pasaportes | ||
| Pasaporte ordinario | Art. 27 (A+B) | $135.50 |
| Libreta de 16 páginas | Libretto 16 pp. | $6.10 |
| Consentimiento para pasaporte | Art. 19 | $23.40 |
| Tasa de urgencia | Art. 74 | $58.30 |
| Documento de viaje de emergencia | E.T.D. | $1.90 |
| Identificación electrónica (CIE) | ||
| CIE — primera expedición | Art. 28C (A+B) | $25.70 |
| CIE — duplicado | Art. 28D (C+D) | $31.70 |
| Visados | ||
| Visado Schengen | Schengen | $104.90 |
| Visado Schengen (menores de 6–12 años) | Schengen 6-12 | $52.50 |
| Visado Schengen (reducido) | Schengen agev. | $40.80 |
| Visado nacional tipo D | Naz. tipo D | $135.20 |
| Visado de estudiante | Naz. studio | $58.30 |
| Ciudadanía | ||
| Ciudadanía (matrimonio/residencia) | Art. 07B | $699.10 |
| Ciudadanía (descendencia, jure sanguinis) | Art. 07C | $291.30 |
| Certificado de ciudadanía | Art. 4B | $58.30 |
| Declaración de ciudadanía | Art. 4A | $12.90 |
| Estado civil y actos legales | ||
| Certificado/extracto | Art. 7 | $14.00 |
| Autenticación | Art. 24 | $23.40 |
| Autenticación de foto | Art. 66B | $58.30 |
| Acta notarial (simple) | Art. 65 | $76.90 |
| Copia/extracto de acta notarial | Art. 25 | $18.70 |
| Declaración jurada (acta de notoriedad) | Art. 26 | $32.70 |
| Acta notarial (compleja) | Art. 17A | $104.90 |
| Poder notarial | Art. 18A | $70.00 |
| Traducciones y conformidad | ||
| Certificación de conformidad de traducción (por página) | Art. 72A | $15.20 |
| Certificación de conformidad de traducción (compleja) | Art. 72C | $23.40 |
Pago y conversión trimestral
El importe en euros es la tarifa legal. Cada consulado publica su propio equivalente en dólares, recalculado cada trimestre al cambio de referencia del ministerio.
Qué consulado aplica estas tarifas
El tarifario es nacional, pero la tarifa se paga en la oficina que atiende el estado de residencia del solicitante en EE. UU.; no puede elegirse.
La tarifa consular de conformidad de la traducción es independiente de la traducción en sí. Partenza ofrece la traducción profesional del inglés al italiano de partidas estadounidenses de nacimiento, matrimonio y defunción. Solicitar cotización →
Fuentes
Las tarifas se verifican con el tarifario consular trimestral oficial y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
- Italian Missions Abroad — Italian diplomatic network · esteri.it
- Consular fee table — Q3 2026 (1 Jul – 30 Sep 2026, official PDF) · ambwashingtondc.esteri.it
Tarifas verificadas con el tarifario consular trimestral oficial. Actualizado julio de 2026.
¿Traduces actas estadounidenses para un consulado italiano?
Traducción profesional de inglés a italiano de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, formateadas para presentación consular.
Solicitar cotización