- Início
- Consulado Italiano
- Taxas consulares
Taxas consulares italianas nos Estados Unidos
Todo consulado italiano nos EUA cobra as mesmas taxas, fixadas em euros pelo Ministério das Relações Exteriores. Muda apenas a conversão em dólares, atualizada a cada trimestre.
A tabela nacional dos serviços oferecidos nos EUA
As taxas consulares dos serviços que os consulados italianos nos EUA oferecem, idênticas em toda repartição. As taxas são fixadas em euros pelo ministério e convertidas em dólares a cada trimestre - os valores abaixo estão no câmbio vigente do 3º trimestre de 2026 (1º de julho – 30 de setembro de 2026).
| Serviço | Artigo | Taxa (USD) |
|---|---|---|
| Passaportes | ||
| Passaporte comum | Art. 27 (A+B) | $135.50 |
| Caderneta de 16 páginas | Libretto 16 pp. | $6.10 |
| Consentimento para passaporte | Art. 19 | $23.40 |
| Taxa de urgência | Art. 74 | $58.30 |
| Documento de viagem de emergência | E.T.D. | $1.90 |
| Identidade eletrônica (CIE) | ||
| CIE — primeira emissão | Art. 28C (A+B) | $25.70 |
| CIE — segunda via | Art. 28D (C+D) | $31.70 |
| Vistos | ||
| Visto Schengen | Schengen | $104.90 |
| Visto Schengen (menores de 6–12 anos) | Schengen 6-12 | $52.50 |
| Visto Schengen (reduzido) | Schengen agev. | $40.80 |
| Visto nacional tipo D | Naz. tipo D | $135.20 |
| Visto de estudante | Naz. studio | $58.30 |
| Cidadania | ||
| Cidadania (casamento/residência) | Art. 07B | $699.10 |
| Cidadania (descendência, jure sanguinis) | Art. 07C | $291.30 |
| Certificado de cidadania | Art. 4B | $58.30 |
| Declaração de cidadania | Art. 4A | $12.90 |
| Estado civil e atos legais | ||
| Certidão/extrato | Art. 7 | $14.00 |
| Autenticação | Art. 24 | $23.40 |
| Autenticação de foto | Art. 66B | $58.30 |
| Ato notarial (simples) | Art. 65 | $76.90 |
| Cópia/extrato de ato notarial | Art. 25 | $18.70 |
| Declaração juramentada (ato notório) | Art. 26 | $32.70 |
| Ato notarial (complexo) | Art. 17A | $104.90 |
| Procuração | Art. 18A | $70.00 |
| Traduções e conformidade | ||
| Certificação de conformidade de tradução (por página) | Art. 72A | $15.20 |
| Certificação de conformidade de tradução (complexa) | Art. 72C | $23.40 |
Pagamento e conversão trimestral
O valor em euros é a taxa legal. Cada consulado publica seu próprio equivalente em dólares, recalculado a cada trimestre pelo câmbio de referência do ministério.
Qual consulado aplica estas taxas
A tabela é nacional, mas a taxa é paga na repartição que atende o estado de residência do requerente nos EUA; não pode ser escolhida.
A taxa consular de conformidade da tradução é separada da tradução em si. A Partenza oferece a tradução profissional de inglês para italiano de certidões americanas de nascimento, casamento e óbito. Solicitar orçamento →
Fontes
As taxas são verificadas com a tabela consular trimestral oficial e o Ministério das Relações Exteriores da Itália.
- Italian Missions Abroad — Italian diplomatic network · esteri.it
- Consular fee table — Q3 2026 (1 Jul – 30 Sep 2026, official PDF) · ambwashingtondc.esteri.it
Taxas verificadas com a tabela consular trimestral oficial. Atualizado julho de 2026.
Precisa traduzir certidões americanas para um consulado italiano?
Tradução profissional de inglês para italiano de certidões de nascimento, casamento e óbito, formatada para submissão consular.
Solicitar orçamento