- Home
- Consolato Italiano
- Tariffe consolari
Tariffe consolari italiane negli Stati Uniti
Ogni consolato italiano negli Stati Uniti applica le stesse tariffe, fissate in euro dal Ministero degli Affari Esteri. Cambia solo la conversione in dollari, aggiornata ogni trimestre.
Il tariffario nazionale dei servizi offerti negli USA
Le tariffe consolari dei servizi offerti dai consolati italiani negli Stati Uniti, identiche presso ogni ufficio. Le tariffe sono fissate in euro dal ministero e convertite in dollari ogni trimestre - gli importi indicati sono al cambio vigente del 3° trimestre 2026 (1° luglio – 30 settembre 2026).
| Servizio | Articolo | Tariffa (USD) |
|---|---|---|
| Passaporti | ||
| Passaporto ordinario | Art. 27 (A+B) | $135.50 |
| Libretto 16 pagine | Libretto 16 pp. | $6.10 |
| Atto di assenso (passaporto) | Art. 19 | $23.40 |
| Diritto d'urgenza | Art. 74 | $58.30 |
| Documento di viaggio d'emergenza | E.T.D. | $1.90 |
| Carta d'identità elettronica (CIE) | ||
| CIE — primo rilascio | Art. 28C (A+B) | $25.70 |
| CIE — duplicato | Art. 28D (C+D) | $31.70 |
| Visti | ||
| Visto Schengen | Schengen | $104.90 |
| Visto Schengen (minori 6–12 anni) | Schengen 6-12 | $52.50 |
| Visto Schengen (ridotto) | Schengen agev. | $40.80 |
| Visto nazionale tipo D | Naz. tipo D | $135.20 |
| Visto per studio | Naz. studio | $58.30 |
| Cittadinanza | ||
| Cittadinanza (matrimonio/residenza) | Art. 07B | $699.10 |
| Cittadinanza (discendenza, jure sanguinis) | Art. 07C | $291.30 |
| Certificato di cittadinanza | Art. 4B | $58.30 |
| Dichiarazione di cittadinanza | Art. 4A | $12.90 |
| Stato civile e atti legali | ||
| Certificato/estratto | Art. 7 | $14.00 |
| Autenticazione | Art. 24 | $23.40 |
| Autentica di foto | Art. 66B | $58.30 |
| Atto notarile (semplice) | Art. 65 | $76.90 |
| Copia/estratto di atto notarile | Art. 25 | $18.70 |
| Atto notorio (dichiarazione giurata) | Art. 26 | $32.70 |
| Atto notarile (complesso) | Art. 17A | $104.90 |
| Procura | Art. 18A | $70.00 |
| Traduzioni e conformità | ||
| Attestazione di conformità della traduzione (per pagina) | Art. 72A | $15.20 |
| Attestazione di conformità della traduzione (complessa) | Art. 72C | $23.40 |
Pagamento e conversione trimestrale
L'importo in euro è la tariffa legale. Ogni consolato pubblica il proprio equivalente in dollari, ricalcolato ogni trimestre al cambio di riferimento del ministero.
Quale consolato applica queste tariffe
Il tariffario è nazionale, ma la tariffa si versa all'ufficio competente per lo Stato di residenza del richiedente negli Stati Uniti; non è possibile sceglierlo.
La tariffa consolare di conformità della traduzione è separata dalla traduzione stessa. Partenza fornisce la traduzione professionale dall'inglese all'italiano di certificati statunitensi di nascita, matrimonio e decesso. Richiedi un preventivo →
Fonti
Le tariffe sono verificate rispetto al tariffario consolare trimestrale ufficiale e al Ministero degli Affari Esteri.
- Italian Missions Abroad — Italian diplomatic network · esteri.it
- Consular fee table — Q3 2026 (1 Jul – 30 Sep 2026, official PDF) · ambwashingtondc.esteri.it
Tariffe verificate rispetto al tariffario consolare trimestrale ufficiale. Aggiornato luglio 2026.
Devi tradurre atti statunitensi per un consolato italiano?
Traduzione professionale dall'inglese all'italiano di certificati di nascita, matrimonio e decesso, formattata per la presentazione consolare.
Richiedi un preventivo